认证商家
原厂保证
售后无忧
MODELS IS INTRODUCED
程力威CLW5040GQW6清洗吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040GQW6 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×2100×2650 | 罐体容积(m3) | 1.56 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1495 |
整备质量(kg) | 2870 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车装有取力器,真空泵,高压水泵等;罐体总长(mm):3450,其中水罐前下部用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.56立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1850×1200;吸污罐罐体有效容积:1.74立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1600×1200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):320;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
程力威CLW5040GQW6清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
程力威CLW5040GQW6清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5040GQW6清洗吸污车主要技术参数 | |||
产品商标: | 程力威 | 公告批次: | 318 |
外形尺寸(mm): | 5995,5915,5510×2100×2650 | 罐体容积(m3): | 1.56 |
厢体尺寸(mm): | 排放标准: | 国六 | |
总质量(kg): | 4495 | 额定质量(kg): | 1495 |
整备质量(kg): | 2870 | 准乘人数(人): | 2 |
轴距: | 2700,2950,3308 | 燃油 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 免征: | 是 |