认证商家
原厂保证
售后无忧
MODELS IS INTRODUCED
THE SPECIFIC PARAMETERS
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 323 |
车辆型号: | CLW5030GPSK6 | 发布日期: | |
燃油类型: | 汽油 | 中文品牌: | 程力威 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 是 | 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 |
环保: | 否 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 5350×1800×2100,2650 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(kg): | 3495 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 2285 | 额定质量(kg): | 1080 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 4/19 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1430,1120/1630 |
轴数: | 2 | 轴距(mm): | 2600,2800 |
轴荷: | 1260/2235 | 弹簧片数: | 9/8+4 |
最高车速(km/h): | 100 | 油耗(L/100Km): | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
前轮距: | 1400 | 后轮距: | 1335 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
防抱死系统: | 无 | ||
识别代码: | LWU2DM1D××××××××× LWU2PM1D××××××××× |
||
发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
排放水平: | 国六 | ||
其他 | |||
1、该车罐体有效容积为:1.13立方米。 2、罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)为(mm):2100x1100x700,轴距/后悬对应为(mm):2800/1430,2600/1630。 3、ABS型号CM4YL,生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 4、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 5、可选装普通后平台。 当选装普通后平台时整车高为:2100mm,喷雾机组后平台时整车高为:2650mm。 |
|||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |